اكتشف الحجم المثالي للخواتم والأساور والقلائد.
دليل مقاسات القلادة
أطوال القلادة الكلاسيكية بالسنتيمتر والبوصات.
- قم بالقياس حول الرقبة حتى نقطة السقوط.
- أضف طول القلادة إذا لزم الأمر.
| اسم | سم | بوصات | التنسيب |
|---|---|---|---|
| تشوكر | 35–40 | 14–16 | قاعدة الرقبة |
| كلاسيكي | 43–48 | 17–19 | على عظم الترقوة |
| منتصف الصدر | 50–60 | 20–24 | بين الترقوة والصدر |
| أسفل الصدر | 65–75 | 26–30 | أسفل الصدر / الجزء العلوي من الجذع |
| الأوبرا | 70–86 | 28–34 | أسفل الصدر |
دليل مقاسات الخاتم
قم بقياس إصبعك ومطابقته مع الرسم البياني أدناه.
- لف الورقة حول الإصبع.
- طول العلامة بالملم.
- ابحث عن مقاسك في الجدول.
| نحن | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | القطر (مم) | دائرة (مم) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ف | 44 | 14.1 | 44.2 |
| 4 | H1/2 | 46 | 14.9 | 46.8 |
| 5 | ج1/2 | 49 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | ل1/2 | 52 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | ا | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | س | 57 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | س | 59 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | ت1/2 | 62 | 19.8 | 62.1 |
| 11 | الإصدار 1/2 | 64 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | إكس | 67 | 21.4 | 67.2 |
| 13 | ز | 70 | 22.2 | 69.7 |
دليل مقاسات الأساور
قم بقياس معصمك وأضف إليه بدلًا.
- لف الشريط حول المعصم.
- أضف بدلًا من الراحة/الدفء/الراحة.
| المعصم (سم) | ملاءمة مريحة | ملاءمة مريحة | قصة فضفاضة |
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 15.5 | 16 |
| 15 | 16 | 16.5 | 17 |
| 16 | 17 | 17.5 | 18 |
| 17 | 18 | 18.5 | 19 |
| 18 | 19 | 19.5 | 20 |
| 19 | 20 | 20.5 | 21 |
| 20 | 21 | 21.5 | 22 |